LUGB-FW
LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与仪表配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
关键词:
所属分类:
电话:
LUGB-FW
概述
LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与仪表配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。LUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。
工作原理
涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图1所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。

式中:
f 一柱体侧旋涡分离的频率(Hz);
V— 柱侧流速(m/s);d—柱体迎流面宽度(m);Sr—斯特劳哈尔数。
是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大 小基本无关的常数。

产品特点及用途
1.传感器测量探头采用特殊工艺封装,常规耐温250℃,高温型可达350℃;
2.敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长;
3.传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性;
4.结构简单、无可动件,耐用性高;
5.在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响;
6.流量计可应用于防爆场合,安全性好;
7.量程比宽,可达10:1;
8.通用性强,可测量不洁净的气体、液体;
9.本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气 及各种介质流量的计量。
技术参数
| 公称通径(mm) | 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 仪表材质 | 1Cr18Ni9Ti |
| 公称压力(MPa) | PN2.5MPa;PN4.0MPa |
| 被测介质温度(℃) | 40~+250℃;-40~+350℃(需定制) |
| 环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
| 精度等级 | 测量液体:示值的±1.5%;测量气体或蒸汽:示值的±1.5% |
| 量程比 | 1:10;1:15 |
| 阻力损失系数 | Cd<2.6 |
| 输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1~3000Hz低电平≤1V高电平≥6V 变送器:两线制4~20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 电压脉冲型:+24VDC、+12VDC 现场显示型:仪表自带3.6V锂电池、+24VDC(可选 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
| 传输距离 | ≤500m |
| 信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | ExdlIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |
| 允许震动加速度 | 1.0g |
选型
产品型号与标记 | 说明 | |||||||
型号 | LUGB |
|
|
| 利用卡门涡街原理,流量传感器 表体法兰标准:GB/T9119.10-2000产品出厂自带卡装法兰/螺栓及垫片 | |||
法兰连接 | 1 | |||||||
法兰卡装 | 2 | |||||||
丝扣连接 | 3 | |||||||
卡箍式 | 4 | |||||||
被测介质 | 气体液体蒸汽 | 1 | ||||||
2 3 | ||||||||
口径 | 01 |
| 15mm | |||||
2 | 20mm | |||||||
02 | 25mm | |||||||
03 | 32mm | |||||||
04 | 40mm | |||||||
05 | 50mm | |||||||
06 | 65mm | |||||||
08 | 80mm | |||||||
10 | 100mm | |||||||
12 | 125mm | |||||||
15 | 150mm | |||||||
20 | 200mm | |||||||
25 | 250mm | |||||||
30 | 300mm | |||||||
| N | 12/24VDC供电,无显示,脉冲输出 | ||||||
B | 电池供电,现场显示,脉冲输出 | |||||||
C | 12/24VDC供电,现场显示,4-20mA/脉冲输出 | |||||||
E | 电池供电,现场显示,485通讯输出 | |||||||
H | 12/24VDC供电,现场显示,HART输出 | |||||||
W | 温度补偿 | |||||||
Y | 压力补偿 | |||||||
G | 高温型 | |||||||
F | 分体式 | |||||||
| E | 防爆,ExdIIBT6 | ||||||
N | 不防爆 | |||||||
例:选用一台法兰卡装式防爆型涡街流量计测量蒸汽,管道为DN50、现场需要显示流量并远传电流信号,其产品型号应为:LUGB-2305CE
一般液体和气体适用流量范围
仪表型号 | 公称通径DN(mm) | 流量范围(m³/h) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | ||
LUGB- | 15 | 0.4-3 | 5-25 | 3.5-27 |
LUGB- | 20 | 0.4-3.5 | 5-30 | 3.5-32 |
LUGB- | 25 | 0.8-6 | 8-56 | 5-50 |
LUGB- | 32 | 1.2-12 | 14-100 | 9-90 |
LUGB- | 40 | 1.8-20 | 22-185 | 17-170 |
LUGB- | 50 | 3-35 | 28-280 | 25-250 |
LUGB- | 65 | 5-65 | 50-500 | 45-450 |
LUGB- | 80 | 7-110 | 60-700 | 65-650 |
LUGB- | 100 | 12-160 | 120-1200 | 110-1100 |
LUGB- | 125 | 20-200 | 200-2000 | 180-1800 |
LUGB- | 150 | 30-320 | 300-3000 | 270-2700 |
LUGB- | 200 | 50-600 | 500-5000 | 450-4500 |
LUGB- | 250 | 80-900 | 800-8000 | 750-7500 |
LUGB- | 300 | 115-1150 | 1100-11000 | 1000-10000 |
厂区展示
厂区展示1
厂区展示2
厂区展示3
厂区图片4
厂区图片5
厂区图片6
厂区图片7
厂区图片8
厂区图片9
荣誉展示
展会风采
上一页
LUGB-T
下一页
产品咨询
注意:请留下您的宝贵问题或建议,我们的专业人员将尽快与您联系!